Как агрегировать временной ряд с поминутными данными в средние и суммы за 10 минут, час, 3 часа, сутки, 10 суток, месяц?

0 голосов
Ilia в категории Алгоритмы
10.06.2022 7:55:00 435.5

10.06.2022 7:56:00 347.3

10.06.2022 7:57:00 345.7

10.06.2022 7:58:00 489.9

10.06.2022 7:59:00 425.6

10.06.2022 8:00:00 448.7

10.06.2022 8:01:00 393.6

10.06.2022 8:02:00 326.6

10.06.2022 8:03:00 350.4

10.06.2022 8:04:00 337.0

10.06.2022 8:05:00 344.8

10.06.2022 8:06:00 359.8

10.06.2022 8:07:00 344.6

10.06.2022 8:08:00 357.9

10.06.2022 8:09:00 318.2

10.06.2022 8:10:00 390.5

10.06.2022 8:11:00 453.6

10.06.2022 8:12:00 448.4

10.06.2022 8:13:00 549.4

10.06.2022 8:14:00 436.3

10.06.2022 8:15:00 404.8

10.06.2022 8:16:00 372.3

10.06.2022 8:17:00 443.7

10.06.2022 8:18:00 456.8

10.06.2022 8:19:00 358.4

10.06.2022 8:20:00 362.6

10.06.2022 8:21:00 446.0

10.06.2022 8:22:00 461.5

10.06.2022 8:23:00 375.1

10.06.2022 8:24:00 399.7

10.06.2022 8:25:00 367.3

10.06.2022 8:26:00 436.6

10.06.2022 8:27:00 417.3

10.06.2022 8:28:00 497.0

10.06.2022 8:29:00 351.6

10.06.2022 8:30:00 379.6

10.06.2022 8:31:00 450.5

10.06.2022 8:32:00 417.9

10.06.2022 8:33:00 408.1

10.06.2022 8:34:00 365.1

10.06.2022 8:35:00 334.0

10.06.2022 8:36:00 422.9

10.06.2022 8:37:00 456.0

10.06.2022 8:38:00 410.8

10.06.2022 8:39:00 393.4

10.06.2022 8:40:00 389.7

10.06.2022 8:41:00 415.5

10.06.2022 8:42:00 434.5

10.06.2022 8:43:00 428.4

10.06.2022 8:44:00 444.6

10.06.2022 8:45:00 467.1

10.06.2022 8:46:00 456.7

10.06.2022 8:47:00 412.4

10.06.2022 8:48:00 360.0

10.06.2022 8:49:00 443.1

10.06.2022 8:50:00 414.8

10.06.2022 8:51:00 434.2

10.06.2022 8:52:00 431.9

10.06.2022 8:53:00 396.4

10.06.2022 8:54:00 425.7

Ответ: 1 шт.

0 голосов
Денис В.
Вам необходимо, создать подмодель в ней использовать узел фильтр строк, где выделить 1 строку из входного набора данных, потом подать данные с узла фильтр строк в группировку, где в качестве группы выбрать дату, а в качестве показателя столбец с данными, которые нужно агрегировать. Для показателя укажите способы сумма и среднее. Выходной порт группировки соедините с выходным портом подмодели.

Далее настройте на подмодель цикл, с групповой обработкой, на цикл подайте входной набор данных. В настройках цикла укажите вид групповой обработки: фиксированный размер групп, а количество строк в группе укажите необходимое Вам количество минут. (10 минут 10, час 60 и т.д.)
...